При строительных расчетах и заказе стального уголка обычно возникает необходимость определить по заданному метражу, сколько весит вся партия материала. Существует несколько способов расчета, учитывающих, какой именно тип данного вида металлопроката используется.
Содержание
Какие бывают уголки
По способу производства:
- гнутые;
- горячекатаные (г/к).
Внешний вид горячекатаного металлопроката отличается скругленной формой боковых торцов.
По ширине полок:
- равнополочные;
- неравнополочные.


Нормативная документация
Стандартные параметры изготовления данного металлопроката содержатся в следующих межгосударственных ГОСТах:
- гнутые: 19771-93 (равнополочные), 19772-93 (неравнополочные);
- г/к: 8509-93 (равнополочные), 8510-86 (неравнополочные).
Сводные таблицы
Рассчитать, сколько весит продукция стандартного размера, удобно и просто с помощью таблиц, содержащихся в соответствующем ГОСТе. В них дается вес одного погонного метра, для вычисления общей величины надо данный показатель умножить на общий метраж. Также можно проделать обратную операцию, то есть рассчитать метраж партии, если известно, сколько она весит.
Расчетная плотность стали считается равной 7850 кг/м3, при отклонении следует ввести весовую поправку на коэффициент, рассчитываемый путем деления реальной плотности на расчетную.
В приведенных ниже таблицах у гнутого металлопроката весовой показатель в столбце 1 указан для продукции из углеродистой обыкновенной кипящей и полуспокойной стали или качественной стали с максимальным пределом прочности на разрыв 460 Н/мм2, а в столбце 2 – из углеродистой обыкновенной полуспокойной и спокойной стали или качественной стали с пределом прочности на разрыв, превышающим 460 Н/мм2.
Гнутые равнополочные уголки
Ширина каждой полки, мм | Толщина, мм | Вес 1 пог. метра, кг | |
1 | 2 | ||
36 | 3 | 1.57 | — |
40 | 2.5 | 1.48 | — |
40 | 3 | 1.76 | — |
50 | 3 | 2.23 | — |
50 | 4 | 2.9 | — |
55 | 3 | — | 2.43 |
60 | 3 | 2.7 | 2.67 |
60 | 4 | 3.53 | — |
70 | 4 | 4.16 | 4.1 |
80 | 3 | 3.64 | — |
80 | 4 | 4.79 | 4.74 |
80 | 5 | 5.92 | — |
80 | 6 | 7.01 | — |
80 | 7 | 8.11 | — |
100 | 4 | 6.05 | 6 |
100 | 5 | 7.49 | 7.44 |
100 | 6 | 8.89 | 8.79 |
100 | 7 | 10.31 | — |
120 | 5 | 9.06 | 11.1 |
120 | 6 | 10.78 | — |
160 | 4 | — | 9.76 |
Гнутые неравнополочные уголки
Ширина полок, большая x меньшая, мм | Толщина, мм | Вес 1 пог. метра, кг | |
1 | 2 | ||
32 x 25 | 2 | 0.84 | — |
2.5 | 1.03 | — | |
40 x 25 | 2.5 | — | 1.16 |
50 x 35 | 3.2 | 1.98 | — |
60 x 40 | 3 | 2.23 | — |
70 x 50 | 4 | 3.53 | 3.48 |
80 x 63 | 4 | 4.26 | — |
85 x 35 | 4 | 3.53 | — |
85 x 67 | 4 | — | 4.49 |
90 x 70 | 4 | 4.79 | 4.74 |
100 x 65 | 4 | 4.95 | — |
105 x 100 | 3 | 4.69 | — |
110 x 90 | 5 | — | 7.44 |
115 x 65 | 5 | 6.71 | 6.66 |
120 x 100 | 8 | 7.89 | — |
147 x 125 | 8 | — | 15.93 |
152 x 100 | 5.5 | — | 10.37 |
155 x 100 | 6 | — | 11.38 |
180 x 140 | 6 | 14.55 | — |
Г/к равнополочные уголки
Ширина каждой полки, мм | Толщина, мм | Вес 1 пог. метра, кг | |
внутреннее исполнение | экспортный вариант | ||
25 | 3 | 1.12 | 1.12 |
25 | 4 | 1.46 | 1.45 |
28 | 3 | 1.27 | — |
30 | 3 | 1.36 | 1.36 |
30 | 4 | 1.78 | 1.78 |
32 | 3 | 1.46 | — |
32 | 4 | 1.91 | — |
35 | 3 | 1.6 | — |
35 | 4 | 2.1 | 2.09 |
35 | 5 | 2.58 | 2.57 |
40 | 3 | 1.85 | 1.84 |
40 | 4 | 2.42 | 2.42 |
40 | 5 | 2.98 | 2.97 |
45 | 3 | 2.08 | — |
45 | 4 | 2.73 | 2.74 |
45 | 5 | 3.37 | 3.38 |
50 | 3 | 2.32 | — |
50 | 4 | 3.05 | 3.06 |
50 | 5 | 3.77 | 3.77 |
50 | 6 | 4.47 | 4.47 |
56 | 4 | 3.44 | — |
56 | 5 | 4.25 | — |
60 | 5 | — | 4.57 |
60 | 6 | — | 5.42 |
60 | 8 | — | 7.09 |
63 | 4 | 3.9 | — |
63 | 5 | 4.81 | — |
63 | 6 | 5.72 | — |
65 | 6 | — | 5.91 |
65 | 8 | — | 7.73 |
70 | 4.5 | 4.87 | — |
70 | 5 | 5.38 | — |
70 | 6 | 6.39 | 6.38 |
70 | 7 | 7.39 | 7.38 |
70 | 8 | 8.37 | — |
75 | 5 | 5.8 | — |
75 | 6 | 6.89 | 6.85 |
75 | 7 | 7.96 | — |
75 | 8 | 9.02 | 8.99 |
75 | 9 | 10.07 | — |
80 | 5.5 | 6.78 | — |
80 | 6 | 7.36 | 7.34 |
80 | 7 | 8.51 | — |
80 | 8 | 9.65 | 9.63 |
80 | 10 | — | 11.9 |
90 | 6 | 8.33 | — |
90 | 7 | 9.64 | 9.61 |
90 | 8 | 10.93 | 10.9 |
90 | 9 | 12.2 | 12.2 |
90 | 10 | — | 15 |
100 | 6.5 | 10.06 | — |
100 | 7 | 10.79 | — |
100 | 8 | 12.25 | 12.2 |
100 | 10 | 15.1 | 15 |
100 | 12 | 17.9 | 17.8 |
100 | 14 | 20.63 | — |
100 | 16 | 23.3 | — |
110 | 7 | 11.89 | — |
110 | 8 | 13.5 | — |
120 | 8 | — | 14.7 |
120 | 10 | — | 18.2 |
120 | 12 | — | 21.6 |
125 | 8 | 15.46 | 15.3 |
125 | 9 | 17.3 | — |
125 | 10 | 19.1 | 19 |
125 | 12 | 22.68 | 22.6 |
125 | 14 | 26.2 | — |
125 | 16 | 29.65 | — |
140 | 9 | 19.41 | — |
140 | 10 | 21.45 | — |
140 | 12 | 25.5 | — |
150 | 10 | — | 23 |
150 | 12 | — | 27.3 |
150 | 15 | — | 33.8 |
160 | 10 | 24.67 | — |
160 | 11 | 27.02 | — |
160 | 12 | 29.35 | — |
160 | 14 | 34.2 | — |
160 | 16 | 38.52 | — |
160 | 18 | 43.01 | — |
160 | 20 | 47.41 | — |
180 | 11 | 30.47 | — |
180 | 12 | 33.12 | — |
180 | 15 | — | 40.9 |
180 | 18 | — | 48.6 |
200 | 12 | 36.97 | — |
200 | 13 | 39.92 | — |
200 | 14 | 42.8 | — |
200 | 16 | 48.65 | 48.5 |
200 | 20 | 60.08 | 59.9 |
200 | 24 | — | 71.1 |
200 | 25 | 74.02 | — |
200 | 30 | 87.56 | — |
220 | 14 | 47.4 | — |
220 | 16 | 53.83 | — |
250 | 16 | 61.55 | — |
250 | 18 | 68.86 | — |
250 | 20 | 76.11 | — |
250 | 22 | 83.31 | — |
250 | 25 | 93.97 | — |
250 | 28 | 104.5 | 104 |
250 | 30 | 111.44 | — |
250 | 35 | 128.51 | 128 |
Г/к неравнополочные уголки
Ширина полок, большая х меньшая, мм | Толщина, мм | Вес 1 пог. метра, кг |
25 x 16 | 3 | 0.91 |
30 x 20 | 3 | 1.12 |
4 | 1.46 | |
32 x 20 | 3 | 1.17 |
4 | 1.52 | |
40 x 25 | 3 | 1.48 |
4 | 1.94 | |
5 | 2.37 | |
40 x 30 | 4 | 2.26 |
5 | 2.46 | |
45 x 28 | 3 | 1.68 |
4 | 2.2 | |
50 x 32 | 3 | 1.9 |
4 | 2.4 | |
56 x 36 | 4 | 2.81 |
5 | 3.46 | |
63 x 40 | 4 | 3.17 |
5 | 3.91 | |
6 | 4.63 | |
8 | 6.03 | |
65 x 50 | 5 | 4.36 |
6 | 5.18 | |
7 | 5.98 | |
8 | 6.77 | |
70 x 45 | 5 | 4.39 |
75 x 50 | 5 | 4.79 |
6 | 5.69 | |
7 | 6.57 | |
8 | 7.43 | |
80 x 50 | 5 | 4.49 |
6 | 5.92 | |
80 x 60 | 6 | 6.39 |
7 | 7.39 | |
8 | 8.37 | |
90 x 56 | 5.5 | 6.17 |
6 | 6.7 | |
8 | 8.77 | |
100 x 63 | 6 | 7.53 |
7 | 8.7 | |
8 | 9.87 | |
10 | 12.14 | |
100 x 65 | 7 | 8.81 |
8 | 9.99 | |
10 | 12.3 | |
110 x 70 | 6.5 | 8.98 |
8 | 10.93 | |
125 x 80 | 7 | 11.04 |
8 | 12.53 | |
10 | 15.47 | |
12 | 18.34 | |
140 x 90 | 8 | 14.13 |
10 | 17.46 | |
160 x 100 | 9 | 17.96 |
10 | 19.85 | |
12 | 23.58 | |
14 | 27.26 | |
180 x 110 | 10 | 22.2 |
12 | 26.4 | |
200 x 125 | 11 | 27.37 |
12 | 29.74 | |
14 | 34.43 | |
16 | 39.07 |
Онлайн калькулятор
Облегчают расчеты многочисленные онлайн сервисы, различающиеся по своим возможностям. Приведем обзор двух из них.
http://perekos.net/sections/view/144
Расчет веса уголка по длине для всех четырех ГОСТов и двух видов стали, обратная операция невозможна.
http://metal-calculator.ru/kalkulyator-vesa-metalloprokata/kalkulyator-vesa-stalnogo-ugolka
Калькулятор не делает различий по ГОСТу, зато можно выбрать марку стали, а также рассчитать не только весовой показатель по метражу, но и наоборот.
Допуски и отклонения
Приведенные способы расчета определяют теоретический вес, фактическая величина зависит от реальной площади поперечного сечения, которая может колебаться. Пределы допустимых отклонений ширины и толщины содержатся в соответствующем ГОСТе. Для горячекатаного металлопроката по договоренности с потребителями допускается замена максимальных допусков по размеру весовыми отклонениями, расположенными в интервале от минус 5 до плюс 3 процентов.